考研数学各章节分值占比:数三
2019/7/18 13:54:53
来源: 网络
暑假来临,考研复习进入了强化备考阶段,新大纲也公布了,在这个阶段。大家可以参考考研数学题型和分值历年占比,规划时间投入。重点的章节要花大时间投入,几乎不考的时间投入要尽量少。
考研数学分值分配:
数一:高数56%、线性代数22%、概率统计22%
数二:高数78%、线性代数22%、不考概率统计
数三:高数56%、线性代数22%、概率统计22%
下面是小编整理的考研数学各章节近10年分数占比
数学三:
1、函数、极限、连续
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 28 |
2011 | 18 |
2012 | 14 |
2013 | 18 |
2014 | 18 |
2015 | 18 |
2016 | 18 |
2017 | 14 |
2018 | 20 |
2019 | 18 |
2、一元函数微分学
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 26 |
2011 | 22 |
2012 | 22 |
2013 | 24 |
2014 | 22 |
2015 | 24 |
2016 | 24 |
2017 | 28 |
2018 | 20 |
2019 | 22 |
3、一元函数积分学
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 18 |
2011 | 18 |
2012 | 14 |
2013 | 14 |
2014 | 18 |
2015 | 4 |
2016 | 14 |
2017 | 24 |
2018 | 8 |
2019 | 14 |
4、无穷级数
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 0 |
2011 | 4 |
2012 | 4 |
2013 | 4 |
2014 | 10 |
2015 | 4 |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 10 |
2019 | 4 |
5、常微分方程及差列方程
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 4 |
2011 | 10 |
2012 | 10 |
2013 | 4 |
2014 | 10 |
2015 | 14 |
2016 | 10 |
2017 | 14 |
2018 | 4 |
2019 | 10 |
6、行列式
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 3 |
2013 | 4 |
2014 | 4 |
2015 | 0 |
2016 | 4 |
2017 | 0 |
2018 | 4 |
2019 | 0 |
7、矩阵
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 4 |
2011 | 8 |
2012 | 4 |
2013 | 8 |
2014 | 0 |
2015 | 11 |
2016 | 11 |
2017 | 8 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
8、向量
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 4 |
2011 | 11 |
2012 | 4 |
2013 | 4 |
2014 | 4 |
2015 | 0 |
2016 | 11 |
2017 | 0 |
2018 | 4 |
2019 | 11 |
9、线性方程组
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 11 |
2011 | 4 |
2012 | 11 |
2013 | 11 |
2014 | 11 |
2015 | 4 |
2016 | 11 |
2017 | 11 |
2018 | 11 |
2019 | 4 |
10、矩阵的特征值和特征向量
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 4 |
2011 | 11 |
2012 | 4 |
2013 | 4 |
2014 | 11 |
2015 | 15 |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 11 |
11、二次型
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 11 |
2011 | 4 |
2012 | 11 |
2013 | 11 |
2014 | 4 |
2015 | 4 |
2016 | 4 |
2017 | 11 |
2018 | 11 |
2019 | 4 |
12、随机事件概率
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 4 |
2013 | 0 |
2014 | 4 |
2015 | 4 |
2016 | 8 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
13、随机变量及其分布
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 8 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 4 |
2014 | 11 |
2015 | 11 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 4 |
2019 | 0 |
14、多维随机变量及其分布
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 22 |
2011 | 26 |
2012 | 15 |
2013 | 15 |
2014 | 11 |
2015 | 4 |
2016 | 11 |
2017 | 11 |
2018 | 11 |
2019 | 15 |
15、随机变量的数字特征
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 5 |
2011 | 8 |
2012 | 10 |
2013 | 4 |
2014 | 4 |
2015 | 11 |
2016 | 4 |
2017 | 8 |
2018 | 4 |
2019 | 4 |
16、大数定律及中心极限定律
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
17、数理统计的基本概念
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 4 |
2011 | 4 |
2012 | 4 |
2013 | 0 |
2014 | 8 |
2015 | 4 |
2016 | 11 |
2017 | 4 |
2018 | 4 |
2019 | 0 |
18、参数估计
年份 | 本部分数学一试题分数统计 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 11 |
2014 | 0 |
2015 | 11 |
2016 | 0 |
2017 | 11 |
2018 | 11 |
2019 | 11 |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!
热门推荐